DAS BESTE HOLZ FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN
Classic = astfrei, gleichmäßige Maserung
Teak Bretter sägerauh und ungetrocknet |
Art-Nr | Stärke | Breite | Länge | Preis / m2 |
1001 | 18 mm | 120 mm | > 2 m | a.A. |
1002 | 25 mm | 130 mm | > 2 m | a.A. |
1003 | 40 mm | 140 mm | > a.A. | a.A. |
Teak Parkett Restfeuchte ca. 8% |
Art-Nr | Sortierung | Größe / mm | VPE | Preis €/ m2 |
2001 | Classic | 10x60x300 | 2,52 m2 | a.A. |
2002 | Natur | 10x60x300 | 2,52 m2 | a.A. |
2003 | Classic | 10x50x250 | 2 m2 | 49,60 |
2004 | Natur | 10x50x250 | 2 m2 | 48,50 |
2005 | Industrie | 10x50x250 | ca.100 m2 | 25,80. |
2006 | Classic | 14x70x400 | 2 m2 | a.A. |
2007 | Natur | 14x70x400 | 2 m2 | 68,90 | 2008 | HKL industrie 16 mm | 8x16x160 | 1,024 m2 | a.A. |
Preise plus 19% MwSt. ab Lager
Irrtümer vorbehalten.